PRODUCTS CENTER
产品名称:
产品描述:
CLK扩散式旋风除尘器具有,结构简单,加工制造容易,投资低和压力损失适中等优点,适用于捕集干燥的、非纤维性的颗粒状粉尘,特别适用于捕集5~10μm以下的颗粒,如农药厂、化工厂、石粉厂,水泥厂、石灰石矿等除尘和锅炉除尘,也可以用于奶粉回收、咖啡回收等粉料回收作业。...
CLK扩散式旋风除尘器特点是以上大小大的扩散锥体代替基本型旋风除尘器的锥体,用阻气排尘装置将内外旋流加以隔离,在锥体底部装有倒圆锥形反射屏,因而减少了含尘气体自筒身 短路去出口的可能性,反射屏防止二次气流将已经分离下来的粉尘重新卷起来并被上升气体带出,从而提高了除尘效率。
CLK扩散式旋风除尘器工作原理:
含尘气体经矩形进风口沿切向进入筒体,粉尘在离心力的作用下,被抛向器壁,并随旋转气流向下旋 动,大部分气流受反射屏的发散作用,旋转上升经排气管排出,小部分气流随粉尘反射屏和锥体之间的环隙进入灰斗,壳体下部直径变大,旋转气流减慢,粉尘在惯性作用下被捕集在灰斗内,气体则经反射屏的透气孔至排气管排出。
CLK扩散式旋风除尘器技术参数:
型号规格 | 风速(M/S) | 处理风量(m2/h) | 阻力(Pa) | 效率(%) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
CLK-ф150 | 10-20 | 210-420 | 100 | 95 | 380×1210 | 33 |
CLK-ф200 | 370-735 | 466×1916 | 52 | |||
CLK-ф250 | 595-1190 | 566×2039 | 75 | |||
CLK-ф300 | 840-1680 | 631×2447 | 103 | |||
CLK-ф350 | 1130-2270 | 716×2866 | 143 | |||
CLK-ф400 | 1500-3000 | 808×3277 | 225 | |||
CLK-ф450 | 1900-3800 | 893×3695 | 279 | |||
CLK-ф500 | 2320-4650 | 983×4106 | 347 | |||
CLK-ф600 | 3370-6750 | 1150×4934 | 612 | |||
CLK-ф700 | 4600-9200 | 1325×5176 | 819 |
CLK扩散式旋风除尘器主要尺寸:
尺寸规格 | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
150 | 1210 | 450 | 300 | 250 | 75 | 150 | 250 | 108 | 150 | 184 | 39 | 77 | 346 | 180 |
200 | 1619 | 600 | 400 | 330 | 100 | 200 | 330 | 143 | 200 | 235 | 51 | 90 | 426 | 180 |
250 | 2039 | 750 | 500 | 415 | 125 | 250 | 415 | 178 | 250 | 285 | 66 | 104 | 511 | 180 |
300 | 2447 | 900 | 600 | 495 | 150 | 300 | 495 | 213 | 300 | 336 | 78 | 116 | 591 | 180 |
350 | 2866 | 1050 | 700 | 580 | 175 | 350 | 580 | 548 | 350 | 387 | 90 | 158 | 676 | 180 |
400 | 3277 | 1200 | 800 | 660 | 200 | 400 | 662 | 284 | 400 | 460 | 105 | 165 | 768 | 200 |
450 | 3195 | 1300 | 900 | 745 | 225 | 450 | 747 | 319 | 450 | 510 | 117 | 177 | 853 | 200 |
500 | 4106 | 1500 | 1000 | 825 | 250 | 500 | 827 | 354 | 500 | 560 | 129 | 188 | 943 | 220 |
600 | 4934 | 1800 | 1200 | 990 | 300 | 600 | 992 | 425 | 600 | 657 | 156 | 216 | 1110 | 220 |
700 | 5716 | 2100 | 1400 | 1155 | 350 | 700 | 1157 | 495 | 700 | 756 | 183 | 243 | 1285 | 240 |
上一篇:XD-II多管旋风除尘器
下一篇:XNX型旋风除尘器
2023-08
布袋除尘器适应性不错,可捕集各类性质的粉尘,且不因粉尘的比电阻等性质而影响除尘速...
2023-08
布袋除尘器的原理比较简单,涉及的人员很少。出现在熔炉除尘器中的机械设备组件均经过...
2023-08
单机除尘器的清灰周期和频率直接影响除尘器布袋的使用寿命。...
2023-08
布袋除尘器物理性能:如布袋的单位面积质量、厚度、幅度、机织布的组织、织物密度、非织...